ShiftFlow
v2.0جدول مناوباتك. محسوب تلقائياً. جاهز لتقويمك.
ShiftFlow — Rotation Schedule
Rotation: 14 Days WORK / 14 Days OFF (Cycle Length: 28 Days)
Start Date: Monday, 17 Aug 2026
Total Cycles: 14
Work Ratio: 52% | Off Ratio: 48%
Generated: 8/17/2026
| Cycle | Type | Start Date | End Date | Duration |
|---|---|---|---|---|
| #1 | WORK (ON) | 17 Aug 2026 | 30 Aug 2026 | 14 days |
| #1 | OFF (REST) | 31 Aug 2026 | 13 Sep 2026 | 14 days |
| #2 | WORK (ON) | 14 Sep 2026 | 27 Sep 2026 | 14 days |
| #2 | OFF (REST) | 28 Sep 2026 | 11 Oct 2026 | 14 days |
| #3 | WORK (ON) | 12 Oct 2026 | 25 Oct 2026 | 14 days |
| #3 | OFF (REST) | 26 Oct 2026 | 8 Nov 2026 | 14 days |
| #4 | WORK (ON) | 9 Nov 2026 | 22 Nov 2026 | 14 days |
| #4 | OFF (REST) | 23 Nov 2026 | 6 Dec 2026 | 14 days |
| #5 | WORK (ON) | 7 Dec 2026 | 20 Dec 2026 | 14 days |
| #5 | OFF (REST) | 21 Dec 2026 | 3 Jan 2027 | 14 days |
| #6 | WORK (ON) | 4 Jan 2027 | 17 Jan 2027 | 14 days |
| #6 | OFF (REST) | 18 Jan 2027 | 31 Jan 2027 | 14 days |
| #7 | WORK (ON) | 1 Feb 2027 | 14 Feb 2027 | 14 days |
| #7 | OFF (REST) | 15 Feb 2027 | 28 Feb 2027 | 14 days |
| #8 | WORK (ON) | 1 Mar 2027 | 14 Mar 2027 | 14 days |
| #8 | OFF (REST) | 15 Mar 2027 | 28 Mar 2027 | 14 days |
| #9 | WORK (ON) | 29 Mar 2027 | 11 Apr 2027 | 14 days |
| #9 | OFF (REST) | 12 Apr 2027 | 25 Apr 2027 | 14 days |
| #10 | WORK (ON) | 26 Apr 2027 | 9 May 2027 | 14 days |
| #10 | OFF (REST) | 10 May 2027 | 23 May 2027 | 14 days |
| #11 | WORK (ON) | 24 May 2027 | 6 Jun 2027 | 14 days |
| #11 | OFF (REST) | 7 Jun 2027 | 20 Jun 2027 | 14 days |
| #12 | WORK (ON) | 21 Jun 2027 | 4 Jul 2027 | 14 days |
| #12 | OFF (REST) | 5 Jul 2027 | 18 Jul 2027 | 14 days |
| #13 | WORK (ON) | 19 Jul 2027 | 1 Aug 2027 | 14 days |
| #13 | OFF (REST) | 2 Aug 2027 | 15 Aug 2027 | 14 days |
| #14 | WORK (ON) | 16 Aug 2027 | 29 Aug 2027 | 14 days |
ShiftFlow — shiftflow.appGenerated with 100% privacy on client device